Tracklist
Roger Eno, Brian Eno LP 1
| # | Title |
|---|---|
| 1 | Spring Frost |
| 2 | Burnt Umber |
| 3 | Celeste |
| 4 | Wintergreen |
| # | Title |
|---|---|
| 1 | Obsidian |
| 2 | Blonde |
| 3 | Dark Sienna |
| 4 | Verdigris |
Roger Eno, Brian Eno LP 2
| # | Title |
|---|---|
| 1 | Snow |
| 2 | Rose Quartz |
| 3 | Quicksilver |
| 4 | Ultramarine |
| 5 | Iris |
| # | Title |
|---|---|
| 1 | Cinnabar |
| 2 | Desert Sand |
| 3 | Deep Saffron |
| 4 | Cerulean Blue |
| 5 | Slow Movement: Sand |
Inhoud
- 2 LP
Goed om te weten
Meer weten over vinyl? Lees onze vinylgids .
Productdetails
| Artiest | Roger Eno, Brian Eno |
|---|---|
| Productnaam | Mixing Colours (2LP) |
| Album | Mixing Colours |
| Categorieën | |
| Vinyl | 180g Black Vinyl |
| Uitvoering | 2LP |
| Releasedatum | vrijdag 20 maart 2020 |
| EAN | 0028948377725 |
| Marktdeelnemer | Bekijk de marktdeelnemer |