Product type
Edition
Description
Het Sportpaleis blijft dé referentie voor menig Vlaams artiest. Alleen is het echt niet zo evident en voorlopig echt alleen de allergrootste gegeven (Clouseau, Camille, Niels DS, etc…). Dat Metejoor zich op zo’n korte tijd (zijn debuutalbum dateert van eind 2021) daar gewoon even tussen zou zetten, is ongezien. Ongezien straf. En dat doet hij dan ook niet zomaar éénmaal, neenee, het werden meteen 2 uitverkochtte shows na elkaar.. Naar aanleiding van de nieuwe single “Groot” (nieuwe radio mix staat bij op de cd!), wordt het album ‘Joris’ tijdelijk in gelimiteerde versie heruitgebracht, aangevuld met een live DVD van het concert in het Sportpaleis. Dit vooral om de fans te bedanken en ze zo voor eeuwig te kunnen laten terugblikken op deze waanzinnige avonden. Kijk en geniet !
Tracklist
| Side | # | Title |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Kom Dichterbij |
| 1 | 2 | Eigen Schuld |
| 1 | 3 | Het Pleintje |
| 1 | 4 | De Zijlijn |
| 1 | 5 | Wat Wil Je Van Mij |
| 1 | 6 | Zo Anders |
| 1 | 7 | Doen Alsof |
| 1 | 8 | Groot |
| 1 | 9 | Spookrijder |
| 1 | 10 | Mag Ik Verdrietig Zijn |
| 1 | 11 | Stapelbed |
| 1 | 12 | Kijk Ons Nou |
| 1 | 13 | Laat Ons Een Bloem |
| 1 | 14 | Schaduw |
| 1 | 15 | 1 Cappuccino |
| 1 | 16 | Outro |
| 1 | 17 | Groot (Nieuwe Radio-edit) |
| 2 | 1 | Kom Dichterbij |
| 2 | 2 | Laat Me Los (Liefde Voor Muziek) |
| 2 | 3 | Wie Ga Ik Zijn |
| 2 | 4 | Kijk Ons Nou (Ft. Snelle) |
| 2 | 5 | Wat Wil Je Van Mij (Ft. Hannah Mae) |
| 2 | 6 | De Zijlijn |
| 2 | 7 | Water |
| 2 | 8 | Groot |
| 2 | 9 | Het Pleintje |
| 2 | 10 | Shaduw (Liefde Voor Muziek) |
| 2 | 11 | Rendez-vous (Ft. Emma Heesters) |
| 2 | 12 | Dit Is Wat Mijn Mama Zei |
| 2 | 13 | Een Op Een Miljoen (Ft. Babet) |
| 2 | 14 | Eigen Schuld |
| 2 | 15 | Laat Ons Een Bloem (Liefde Voor Muziek) |
Product details
| Artist | Metejoor |
|---|---|
| Product name | Joris (2CD) |
| Album | Joris |
| Categories | |
| Format | CD |
| Edition | 2CD |
| Release date | Friday 10 May 2024 |
| EAN | 5411530834259 |
| Market operator | View market operator |