Product type
Edition
€ 41,99
Description
Tracklist
Johnny Hallyday LP 1 (00602488024464)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Hallyday | La musique que j'aime | 0:05:42 |
| 2 | Johnny Hallyday | Je sais que tu ne peux pas trouver mieux ailleurs | 0:03:16 |
| 3 | Johnny Hallyday | Pendue a mon cou | 0:03:49 |
| 4 | Johnny Hallyday | Le penitencier | 0:04:30 |
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Hallyday | Gabrielle | 0:03:12 |
| 2 | Johnny Hallyday | J'ai oublie de vivre | 0:05:06 |
| 3 | Johnny Hallyday | Hey Joe | 0:06:05 |
Johnny Hallyday LP 2 (00602488024471)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Hallyday | Nashville Blues | 0:03:59 |
| 2 | Johnny Hallyday | Rien a personne | 0:04:33 |
| 3 | Johnny Hallyday | Quelque chose de Tennessee | 0:04:07 |
| 4 | Johnny Hallyday | Ma gueule | 0:03:51 |
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Hallyday | Le chanteur abandonne | 0:05:50 |
| 2 | Johnny Hallyday | Qui ose aimer | 0:03:45 |
| 3 | Johnny Hallyday | Mon p'tit loup (ca va faire mal) | 0:03:41 |
| 4 | Johnny Hallyday | Drole de metier | 0:04:12 |
Johnny Hallyday LP 3 (00602488024488)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Hallyday | Equipe de nuit | 0:03:15 |
| 2 | Johnny Hallyday | Rock'N'Roll Attitude | 0:03:54 |
| 3 | Johnny Hallyday | Aimer vivre | 0:10:36 |
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Hallyday | Be bop a lula | 0:01:10 |
| 2 | Johnny Hallyday | Le bon temps du Rock'N'Roll | 0:05:25 |
| 3 | Johnny Hallyday | Whole Lotta Shakin' Goin' On | 0:07:25 |
Contents
- vinyl album 12" 33 rpm
Good to know
Want to know more about vinyl? Read our vinyl guide .
Product details
| Artist | Johnny Hallyday |
|---|---|
| Product name | Fete de l'Huma 85 (3LP) |
| Album | Fete de l'Huma 85 |
| Categories | |
| Vinyl | 140g Black Vinyl |
| Edition | 3LP |
| Release date | Friday 30 January 2026 |
| EAN | 0602488024440 |
| Market operator | View market operator |