Pre-order · released on Friday 11 December 2026
Expected dispatch: Thursday 10 December 2026
Description
The music Ella Fitzgerald and Louis Armstrong made in tandem constitutes the Bible of jazz singing and solidifies their stature as two of the greatest vocalists in history. Everything you need to know is here: how to swing, how to scat, how to phrase, how to sing with humor, with pathos, with soul.
This definitive 7-LP set contains all of the music Ella and Louis made together: their Decca singles, three classic Verve albums (Ella and Louis,Ella and Louis Again, Porgy and Bess), live recordings, and rare alternate takes.
This set includes:
• 75 TRACKS
• OVER 5 HOURS OF MUSIC
• 16-PAGE BOOK
• PHOTOGRAPHS AND REPRODUCTIONS OF ORIGINAL COVER ART
• ESSAY BY GRAMMY® AWARD-WINNING AUTHOR AND DIRECTOR OF RESEARCH COLLECTIONS FOR THE LOUIS ARMSTRONG HOUSE MUSEUM, RICKY RICCARDI
Tracklist
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong LP1 (00881061231899)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | You Won't Be Satisfied (Until You Break My Heart) | 0:02:52 |
| 2 | Louis Armstrong, Ella Fitzgerald | The Frim Fram Sauce | 0:03:11 |
| 3 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | Dream A Little Dream Of Me | 0:03:04 |
| 4 | Louis Armstrong, Ella Fitzgerald | Can Anyone Explain? | 0:03:09 |
| 5 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | Necessary Evil | 0:02:36 |
| 6 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | Oops! | 0:03:13 |
| 7 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | Would You Like To Take A Walk? | 0:03:15 |
| 8 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | Who Walks In When I Walk Out? | 0:02:16 |
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | Can't We Be Friends? | 0:03:45 |
| 2 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | Isn't This A Lovely Day? | 0:06:14 |
| 3 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | Moonlight In Vermont | 0:03:41 |
| 4 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | They Can't Take That Away From Me | 0:04:38 |
| 5 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | Under A Blanket Of Blue | 0:04:16 |
| 6 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | Tenderly | 0:05:06 |
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong LP2 (00881061231905)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | A Foggy Day | 0:04:31 |
| 2 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | Stars Fell On Alabama | 0:03:32 |
| 3 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | Cheek To Cheek | 0:05:52 |
| 4 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | The Nearness Of You | 0:05:40 |
| 5 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | April In Paris | 0:06:33 |
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | Don't Be That Way | 0:04:55 |
| 2 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | Makin' Whoopee | 0:04:02 |
| 3 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | They All Laughed | 0:03:46 |
| 4 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | Comes Love | 0:02:27 |
| 5 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | Autumn In New York | 0:06:02 |
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong LP3 (00881061231912)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis Armstrong | Let's Do It (Let's Fall In Love) | 0:08:47 |
| 2 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | Stompin' At The Savoy | 0:05:12 |
| 3 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | I Won't Dance | 0:04:43 |
| 4 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | Gee, Baby, Ain't I Good To You? | 0:04:13 |
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | Let's Call The Whole Thing Off | 0:04:11 |
| 2 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | These Foolish Things (Remind Me Of You) | 0:07:36 |
| 3 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | I've Got My Love To Keep Me Warm | 0:03:08 |
| 4 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | Willow Weep For Me | 0:04:16 |
| 5 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | I'm Puttin' All My Eggs In One Basket | 0:03:26 |
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong LP4 (00881061231929)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | A Fine Romance | 0:03:50 |
| 2 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | Ill Wind | 0:03:42 |
| 3 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | Love Is Here To Stay | 0:03:58 |
| 4 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | I Get A Kick Out Of You | 0:04:16 |
| 5 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | Learnin' The Blues | 0:07:16 |
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | Porgy And Bess: Overture | 0:10:52 |
| 2 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | Summertime | 0:05:00 |
| 3 | Ella Fitzgerald | I Wants To Stay Here | 0:04:33 |
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong LP5 (00881061231936)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ella Fitzgerald | My Man's Gone Now | 0:03:57 |
| 2 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | I Got Plenty O' Nuttin' | 0:03:52 |
| 3 | Ella Fitzgerald | Buzzard Song | 0:02:58 |
| 4 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | Bess You Is My Woman Now | 0:05:25 |
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | It Ain't Necessarily So | 0:06:30 |
| 2 | Ella Fitzgerald | What You Want Wid Bess? | 0:01:58 |
| 3 | Louis Armstrong | A Woman Is A Sometime Thing | 0:04:50 |
| 4 | Ella Fitzgerald | Oh, Doctor Jesus | 0:02:00 |
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong LP6 (00881061231943)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | Porgy And Bess: Medley: Here Come De Honey Man / Crab Man / Oh, Dey's So Fresh And Fine | 0:03:29 |
| 2 | Louis Armstrong | There's A Boat Dat's Leavin' Soon For New York | 0:04:51 |
| 3 | Louis Armstrong | Bess, Oh Where's My Bess? | 0:02:36 |
| 4 | Louis Armstrong | Oh Lawd, I'm On My Way | 0:02:58 |
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Bing Crosby | The Memphis Blues | 0:04:15 |
| 2 | Louis Armstrong, Ella Fitzgerald | You Won't Be Satisfied (Until You Break My Heart) | 0:03:40 |
| 3 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Crummy Young, Edmond Hall, Billy Kyle, Dale Jones, Barrett Deems | Undecided | 0:03:38 |
| 4 | Louis Armstrong, Ella Fitzgerald | You Won't Be Satisfied | 0:01:49 |
| 5 | Louis Armstrong, Ella Fitzgerald | The Frim Fram Sauce | 0:00:32 |
| 6 | Louis Armstrong, Ella Fitzgerald | The Frim Fram Sauce | 0:03:20 |
| 7 | Louis Armstrong, Oscar Peterson | Makin' Whoopee | 0:04:28 |
| 8 | Louis Armstrong, Oscar Peterson | Makin' Whoopee | 0:04:25 |
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong LP7 (00881061231950)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | I Get A Kick Out Of You | 0:01:02 |
| 2 | Ella Fitzgerald, Louis Armstrong | I Get A Kick Out Of You | 0:04:18 |
| 3 | Louis Armstrong, Oscar Peterson | I Get A Kick Out Of You | 0:04:16 |
| 4 | Louis Armstrong, Oscar Peterson | Let's Do It (Let's Fall In Love) | 0:08:27 |
| 5 | Louis Armstrong, Oscar Peterson | Willow Weep For Me | 0:04:35 |
| 6 | Ella Fitzgerald | I Got Plenty O' Nuttin' | 0:03:51 |
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Louis Armstrong | A Woman Is A Sometime Thing | 0:04:47 |
| 2 | Louis Armstrong | Bess, Oh Where's My Bess? | 0:03:03 |
| 3 | Louis Armstrong | Bess, Oh Where's My Bess? | 0:02:51 |
| 4 | Louis Armstrong | Bess, Oh Where's My Bess? | 0:02:53 |
| 5 | Louis Armstrong | Bess, Oh Where's My Bess? | 0:02:42 |
| 6 | Louis Armstrong | Bess, Oh Where's My Bess? | 0:02:49 |
| 7 | Louis Armstrong | Bess, Oh Where's My Bess? | 0:01:52 |
| 8 | Louis Armstrong | Red-Headed Woman | 0:02:45 |
Contents
- 7 LP
Good to know
Want to know more about vinyl? Read our vinyl guide .
Product details
| Artist | Ella Fitzgerald , Louis Armstrong |
|---|---|
| Product name | Cheek to Cheek: The Complete Duet Recordings Box Set (7LP) |
| Album | Cheek to Cheek: The Complete Duet Recordings Box Set |
| Categories | |
| Vinyl | Black Vinyl |
| Edition | 7LP |
| Release date | Friday 11 December 2026 |
| Boxset | |
| EAN | 0881061198383 |
| Market operator | View market operator |