Tracklist
| # | Title |
|---|---|
| 1 | I. Allegro ma non troppo |
| 2 | II. Adagio ma non troppo |
| 3 | III. Final. Allegro giocoso, ma non troppo |
| 4 | Ia. Cadenza |
| 5 | Ib. Studio I - Per gli accordi. Allegro |
| 6 | Ic. Studio II - Per le terze. Allegretto |
| 7 | Id. Studio III - Per gli altri intervalli. Lo stesso tempo |
| 8 | Ie. Studio IV - Per l'arpeggiato. Lo stesso tempo |
| 9 | If. Studio V - Per gli armonici. Andante |
| 10 | Ig. Studio VI - Per i 24 quarti di tono. Larghissimo |
| 11 | Ih. Coda. Maestoso |
| 12 | II. Adagio for 22 soloists |
| 13 | IIIa. Scherzo pianissimo. Semper volante, mistrioso e appena sensibile |
| 14 | IIIb. Perpetual motion. Agitato ed allucinante |
| 15 | Introduction. Allegro moderato |
| 16 | I. Moderato |
| 17 | II. Lento assai |
| 18 | III. Allegro moderato |
| 19 | IV. Moderato |
Contents
- 1 CD
Product details
| Artist | Hilary Hahn, Frankfurt Radio Symphony, Andrés Orozco-Estrada |
|---|---|
| Product name | Eclipse (CD) |
| Album | Eclipse |
| Categories | |
| Edition | CD |
| Release date | Friday 7 October 2022 |
| EAN | 0028948623839 |
| Market operator | View market operator |