Beschrijving
Ronnie Tober viert 80ste verjaardag met verzamelalbum ‘Mijn Kleurboek’.
Ronnie Tober debuteerde in 1965 met zijn single ‘Iedere Avond’. Dat jaar wist hij met deze single en opvolgers ‘Geweldig’ en ‘Verboden Vruchten’ gelijk drie Top 40 hits te scoren.
In totaal behaalde Ronnie Tober 9 Top 40 hits plus nog eens 7 Tipparade noteringen en was hij jarenlang een graag geziene gast in vele radio- en tv programma’s.
Sinds zijn debuut in 1965 bracht hij 18 albums en een kleine 100 singles uit, waaronder meerdere duetten met Ciska Peters en Anneke Grönloh.
De nog steeds actieve zanger viert op 21 april van dit jaar zijn 80ste verjaardag, en dat wordt gevierd met de release van de 3CD ‘Mijn Kleurboek’ die op 11 april zal verschijnen. Deze verzamelaar bevat alle hitsingles plus vele hoogtepunten uit Ronnie’s gehele carrière. Ook nam de zanger speciaal voor dit album nog een nieuw nummer op, getiteld ‘If You Love Me (Really Love Me).
‘Mijn Kleurboek geeft zo een prachtig overzicht van het werk van een zanger die aan de wieg stond van de Nederlandstalige popmuziek.
Tracklist
Ronnie Tober CD 1
| # | Title |
|---|---|
| 1 | Iedere Avond |
| 2 | Geweldig |
| 3 | Verboden Vruchten |
| 4 | Wat Is Jouw Bedoeling |
| 5 | Slapeloze Nachten |
| 6 | Achttien Jaar, Goudblond Haar |
| 7 | Een Lied Wordt Oud |
| 8 | Niets Dan Zorgen Geeft Ze Me |
| 9 | Gevangen |
| 10 | Zij Draagt Mijn Naam |
| 11 | Merci Chérie |
| 12 | Een Hart Is Geen Hart |
| 13 | More Than Love |
| 14 | Don't Take The Lovers From The World |
| 15 | Marijke Uit Krabbedijke |
| 16 | Put Your Head On My Shoulder |
| 17 | Onbereikbaar Ver |
| 18 | Al Jolson Hits |
| 19 | Alleluja No. 1 |
| 20 | Morgen |
| 21 | Mexico |
| 22 | Arrivederci Ans |
| 23 | Waar Zijn De Dagen |
| 24 | To Know Him Is To Love Him |
| 25 | M'n Papegaai |
| 26 | Rozen Voor Sandra |
| 27 | Met Een Roos In Je Blonde Haren |
| 28 | Wiederseh'n |
| 29 | Tiny Bubbles |
| 30 | Zuidenwind |
Ronnie Tober CD 2
| # | Title |
|---|---|
| 1 | Kleurboek |
| 2 | Secret Love |
| 3 | Leef |
| 4 | Oh Joseph, Joseph |
| 5 | Petite Mademoiselle |
| 6 | With Pen In Hand |
| 7 | If You Could Read My Mind |
| 8 | Eternity |
| 9 | Tears In The Morning |
| 10 | Mama Weet Wat Goed Is, Mama Weet Wat Slecht Is |
| 11 | Alleen |
| 12 | Naar De Kermis |
| 13 | Een Witte Eend (Op Het Midden Van De Weg) |
| 14 | Tanz Mit Mir Samba, Margarita |
| 15 | Rosemarie |
| 16 | Speel Nog Een Liedje Orgelman |
| 17 | Ik Ben Zo Eenzaam Zonder Jou |
| 18 | Als Je Weggaat In De Nacht |
| 19 | Zomer, Zon En Witte Stranden |
| 20 | Ik Moet Nu Gaan |
| 21 | Zomernachten Aan Zee |
| 22 | Morgen |
| 23 | Es Stand Geschrieben |
Ronnie Tober CD 3
| # | Title |
|---|---|
| 1 | Red Roses For A Blue Lady |
| 2 | Bye Bye Blackbird |
| 3 | Exactly Like You |
| 4 | Who's Sorry Now |
| 5 | I've Got Rings On My Fingers |
| 6 | Leven Met Jou |
| 7 | Harlekijn |
| 8 | With A Song In My Heart |
| 9 | Smile |
| 10 | We'll Meet Again |
| 11 | Kom In M'n Armen |
| 12 | Er Is Niemand Zoals Jij |
| 13 | Geluk |
| 14 | Ode Aan Ramses Shaffy |
| 15 | You'll Never Walk Alone |
| 16 | The Circle Of Life |
| 17 | Love Changes Everything |
| 18 | Samen Willen Bouwen |
| 19 | Dromen |
| 20 | If You Love Me (Really Love Me) |
| 21 | My Way |
Inhoud
- 3 CD
Productdetails
| Artiest | Ronnie Tober |
|---|---|
| Productnaam | Ronnie Tober 80 - Mijn Kleurboek (3CD) |
| Album | Ronnie Tober 80 - Mijn Kleurboek |
| Categorieën | |
| Formaat | CD |
| Uitvoering | 3CD |
| Releasedatum | vrijdag 11 april 2025 |
| EAN | 0602475843467 |
| Marktdeelnemer | Bekijk de marktdeelnemer |