Product type
Uitvoering
€ 49,99
Tracklist
John Williams Deluxe LP 1 (00028948690862)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiener Philharmoniker, John Williams | Main Title | 0:06:25 |
| 2 | Berliner Philharmoniker, John Williams | Hedwig's Theme | 0:05:05 |
| 3 | Anne-Sophie Mutter, Wiener Philharmoniker, John Williams | Raiders March | 0:05:45 |
| 4 | Berliner Philharmoniker, John Williams | Flying Theme | 0:03:58 |
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiener Philharmoniker, John Williams | Theme | 0:06:03 |
| 2 | Berliner Philharmoniker, John Williams | Superman March | 0:04:54 |
| 3 | Anne-Sophie Mutter, The Recording Arts Orchestra of Los Angeles, John Williams | Theme | 0:04:16 |
| 4 | Berliner Philharmoniker, John Williams | Olympic Fanfare and Theme | 0:04:16 |
John Williams Deluxe LP 2 (00028948690879)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiener Philharmoniker, John Williams | Excerpts | 0:07:47 |
| 2 | Berliner Philharmoniker, John Williams | Harry's Wondrous World | 0:05:17 |
| 3 | Berliner Philharmoniker, John Williams | Yoda's Theme | 0:03:39 |
| 4 | Wiener Philharmoniker, John Williams | Imperial March | 0:03:21 |
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiener Philharmoniker, John Williams | The Flight to Neverland | 0:05:15 |
| 2 | Berliner Philharmoniker, John Williams | Princess Leia's Theme | 0:04:41 |
| 3 | Berliner Philharmoniker, John Williams | Throne Room & Finale | 0:08:32 |
Inhoud
- 2 LP
Goed om te weten
Elk vinyl product is uniek en de door ons geleverde producten kunnen daarom qua uitvoering en kleurstelling enigszins afwijken van op de website getoonde afbeeldingen. Aan de door ons getoonde voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend.
Meer weten over vinyl? Lees onze vinylgids .
Productdetails
| Artiest | John Williams |
|---|---|
| Productnaam | John Williams Legacy (Deluxe Edition Gold 2LP) |
| Album | John Williams Legacy |
| Categorieën | |
| Vinyl | 180g Gold Vinyl |
| Uitvoering | Deluxe Edition Gold 2LP |
| Releasedatum | vrijdag 4 september 2026 |
| EAN | 0028948690855 |
| Marktdeelnemer | Bekijk de marktdeelnemer |