Product type
Uitvoering
€ 22,99
Beschrijving
Daniil Trifonovs album My American Story – North verscheen in 2024 en werd alom geprezen door critici. In dit tweede deel van zijn muzikale reis door Amerika deelt de pianist een breed scala aan Latijns-Amerikaanse en Caribische muzikale ontdekkingen op Mi Historia Americana – Sur. Via zowel solo- als orkestwerken voert Trifonovs reis hem van Cuba en de Dominicaanse Republiek naar Brazilië, Peru en Argentinië. "Net als de regio zelf," zegt Trifonov, "is het repertoire enorm en gevarieerd. Er zijn veel stukken die populair zijn in de regio, maar onbekend in andere delen van de wereld. Ik wilde een beeld schetsen van de muzikale rijkdom die deze literatuur te bieden heeft."
Tracklist
Daniil Trifonov CD 1 (00028948687985)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniil Trifonov, S?o Paulo Symphony Orchestra, Gonzalo Grau | Aquarela do Brasil (Arr. Grau for Piano, Percussion & Orchestra) | 0:04:34 |
| 2 | Daniil Trifonov | I. Allegro Aymara | 0:05:52 |
| 3 | Daniil Trifonov | II. Himno Inca | 0:03:37 |
| 4 | Daniil Trifonov | III. Adagio Illariy | 0:05:44 |
| 5 | Daniil Trifonov | IV. Finale Saqsampillo | 0:06:27 |
| 6 | Daniil Trifonov | Sambumbia No. 1, "Rapsodia Dominicana" | 0:08:53 |
| 7 | Daniil Trifonov | I. Allegramente | 0:04:23 |
| 8 | Daniil Trifonov | II. Adagio sereno - Scorrevole - Ripresa dell'Adagio | 0:05:13 |
| 9 | Daniil Trifonov | III. Ostinato Aymara | 0:04:02 |
| 10 | Daniil Trifonov | Suntan (Transcr. Trifonov for Piano) | 0:06:22 |
| 11 | Daniil Trifonov | Y la negra Bailaba! | 0:02:10 |
| 12 | Daniil Trifonov | La Comparsa | 0:02:02 |
Daniil Trifonov CD 2 (00028948687992)
| # | Artist | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniil Trifonov, S?o Paulo Symphony Orchestra, Gonzalo Grau | I. Promenade 1 | 0:01:27 |
| 2 | Daniil Trifonov, S?o Paulo Symphony Orchestra, Gonzalo Grau | II. Candomble | 0:02:49 |
| 3 | Daniil Trifonov, S?o Paulo Symphony Orchestra, Gonzalo Grau | III. Promenade 2 | 0:00:56 |
| 4 | Daniil Trifonov, S?o Paulo Symphony Orchestra, Gonzalo Grau | IV. Lejania | 0:02:08 |
| 5 | Daniil Trifonov, S?o Paulo Symphony Orchestra, Gonzalo Grau | V. Promenade 3 | 0:01:08 |
| 6 | Daniil Trifonov, S?o Paulo Symphony Orchestra, Gonzalo Grau | VI. La fe | 0:02:45 |
| 7 | Daniil Trifonov, S?o Paulo Symphony Orchestra, Gonzalo Grau | VII. Promenade 4 | 0:00:18 |
| 8 | Daniil Trifonov, S?o Paulo Symphony Orchestra, Gonzalo Grau | VIII. Caribe | 0:04:11 |
| 9 | Daniil Trifonov, S?o Paulo Symphony Orchestra, Gonzalo Grau | IX. Promenade 5 | 0:00:14 |
| 10 | Daniil Trifonov, S?o Paulo Symphony Orchestra, Gonzalo Grau | X. Yoruba | 0:01:50 |
| 11 | Daniil Trifonov, S?o Paulo Symphony Orchestra, Gonzalo Grau | XI. Fuelle - Respiros | 0:05:26 |
| 12 | Daniil Trifonov, S?o Paulo Symphony Orchestra, Gonzalo Grau | XII. Sudor y Costa | 0:02:03 |
| 13 | Daniil Trifonov, S?o Paulo Symphony Orchestra, Gonzalo Grau | XIII. Promenade 6 | 0:00:38 |
| 14 | Daniil Trifonov, S?o Paulo Symphony Orchestra, Gonzalo Grau | XIV. Calles | 0:03:26 |
| 15 | Daniil Trifonov, S?o Paulo Symphony Orchestra, Gonzalo Grau | XV. Gran Promenade Final | 0:02:00 |
| 16 | Daniil Trifonov | Valsa da dor | 0:04:50 |
| 17 | Daniil Trifonov | El vals de Santo Domingo | 0:04:16 |
| 18 | Daniil Trifonov | Milonga, Op. 3/1 | 0:03:08 |
| 19 | Daniil Trifonov | Tango | 0:02:45 |
| 20 | Daniil Trifonov | Estudio en Samba | 0:01:14 |
| 21 | Daniil Trifonov | Danca negra | 0:03:19 |
| 22 | Daniil Trifonov | I. Preludio. Introduc?o | 0:04:49 |
| 23 | Daniil Trifonov | II. Coral. Canto do Sert?o | 0:05:54 |
| 24 | Daniil Trifonov | III. Aria. Cantiga | 0:05:50 |
| 25 | Daniil Trifonov | IV. Dansa. Miudinho | 0:03:00 |
| 26 | Daniil Trifonov | II. Suave acalanto | 0:03:25 |
| 27 | Daniil Trifonov | Levante (Arr. Brunetti for Piano) | 0:04:27 |
Inhoud
- 2 CD
Productdetails
| Artiest | Daniil Trifonov |
|---|---|
| Productnaam | Mi Historia Americana: Sur (2CD) |
| Album | Mi Historia Americana: Sur |
| Categorieën | |
| Formaat | CD |
| Uitvoering | 2CD |
| Releasedatum | vrijdag 2 oktober 2026 |
| EAN | 0028948687978 |
| Marktdeelnemer | Bekijk de marktdeelnemer |